
Lentes industrielles du PC 1000 de panneau d'intense luminosité
-Haute luminosité 1 000 nits
-i3/i5/i7
-Windows/Android/Linux
Envoyez demande
Product Details ofLentes industrielles du PC 1000 de panneau d'intense luminosité
Spécification du produit
Le PC tout-en-un tactile industriel à haute luminosité adopte une structure en aluminium de qualité industrielle et une structure de dissipation thermique de type ailette à haute efficacité -,
qui peut s'adapter à divers scénarios d'application complexes et difficiles avec une poussière élevée et un fonctionnement stable dans des environnements à haute et basse température.













| PC industriel Senke | Sask-YPC-101XG | Sask-YPC-121XG | SK-YPC-150XG | Sask-YPC-156XG | SK-YPC-170XG | SK-YPC-215XG | |
| Carte mère | Confirmation | i3-7ème, i5-7ème, i7-7ème DDR4-8/16/32/64 Go, SSD-128/256/512 Go/1 To | |||||
| Interface | Module Wi-Fi/Bluetooth/4G | Module Wifi/Bluetooth/4G en option | |||||
| HDMI | 1 * HDMI | ||||||
| USB | 2 * USB3.0, 2 * USB2.0 | ||||||
| Réseau | 2 * RJ45 | ||||||
| Com | fr*6 | ||||||
| Alimentation | 1 * DC 12 V, prise en charge 9-36 V en option | ||||||
| Sortie audio | Audio 1*3.5mm | ||||||
| Afficher | Type d'écran | 10.1 Écran LCD | 12.1 Écran LCD | 15 écrans LCD | Écran LCD 15,6 | 17 écrans LCD | Écran LCD 21,5 |
| Résolution | 1280 * 800 | 1024 * 768 | 1024*768 | 1920 * 1080 | 1280*1024 | 1920 * 1080 | |
| Rapport de contraste | 900:1 | 1000:1 | 700:1 | 1000:1 | 800:1 | 1000:1 | |
| Luminosité | 1000 lentes | 1000 lentes | 1000 lentes | 1000 lentes | 1000 lentes | 1000 lentes | |
| Écran tactile | Taper | Écran tactile capacitif projeté | |||||
| Point de contact | Touche en 10 points | ||||||
| Transparence | Supérieur ou égal à 80% | ||||||
| Autres | Environnement de travail | -10 degrés -60 degrés ; | |||||
| Environnement de stockage | Température: -20 degrés -70 degrés | ||||||
| Méthodes d'installation | Intégré, VESA100*100mm | ||||||
Une paire de
GratuitEnvoyez demande
