
Entreprise de tableau intelligent
- Le mode d'installation par défaut est le type de montage mural, le support au sol est facultatif.
- Prise en charge du système d'exploitation Android et X86
- Le toucher infrarouge ou capacitif est disponible, prend en charge le multi-touch, jusqu'à 20 points
- Annotation en temps réel, projection sans fil, interaction multi-écrans
Envoyez demande
Product Details ofEntreprise de tableau intelligent
| Nom du produit | entreprise de conseil intelligent |
Ratio d'aspect | 16:9 |
| Zone d'affichage efficace | 1645.96*925.52MM |
| Résolution | 3840x 2160 UHD |
| Tactile | Tactile infrarouge ou capacitif |
| Type de verre | Verre trempé de 4 mm |
| Couleur d'affichage | 8 bits/16,7 millions |
| Luminosité | 350-400 lentes |
| Fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
| SE | Android/X86 |
| Interface de sortie | 1 * HDMI, 1 * VGA, 1 * SORTIE LIGNE |
Interface d'entrée | 1*LAN,3*USB3.0,3*USB2.0,1*MIC-IN |
| Orateur | 8Ω 10W x 2 |











Un article
Tableau blanc interactif 75 poucesEnvoyez demande
